2015年浙江省普通高校专升本招生计划
作者:    来源:管理学院思政办公室    加入时间:2015-03-02 10:01:49     浏览量:

 

附件
2015年浙江省普通高校专升本招生计划
特别提醒:2015年我省普通高校收费调整,本计划表中学费仅供参考,最终以物价部门核准为准。
类别 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学费(元/年) 备    注
文史 0005 宁波大学 03 英语 30 5500 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育的考生可报考。
文史 0005 宁波大学 04 汉语言文学 40 4800  
文史 0006 杭州电子科技大学 01 英语 60 4800 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、应用英语、商务英语、旅游英语、英语教育、初等教育、酒店管理、社会工作、文秘的考生可报考。
文史 0007 浙江工商大学 02 旅游管理 30 5520  
文史 0007 浙江工商大学 03 英语 60 4800  
文史 0007 浙江工商大学 04 汉语言文学 45 4800  
文史 0007 浙江工商大学 05 日语 30 4800  
文史 0008 浙江理工大学 01 汉语言文学 25 4800  
文史 0008 浙江理工大学 02 公共事业管理 12 4800  
文史 0008 浙江理工大学 03 行政管理 12 4800  
文史 0008 浙江理工大学 04 社会工作 12 4800  
文史 0010 浙江海洋学院 03 商务英语 40 4800 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、英语教育的考生可报考。
文史 0011 浙江农林大学 01 旅游管理 45 4800  
文史 0013 中国计量学院 04 英语 68 4800  
文史 0014 浙江万里学院 02 英语 30 16000  
文史 0015 浙江科技学院 06 德语 30 4800 高职高专阶段所学专业为应用德语的考生可报考。
文史 0016 浙江财经大学 05 英语 36 4800  
文史 0016 浙江财经大学 06 汉语言文学 35 4800  
文史 0016 浙江财经大学 07 市场营销 12 4800  
文史 0016 浙江财经大学 08 国际经济与贸易 12 5520  
文史 0016 浙江财经大学 09 信息管理与信息系统 10 4800  
文史 0017 嘉兴学院 01 汉语言文学 60 4800 高职高专阶段所学专业为汉语、文秘、语文教育、初等教育、学前教育、综合文科教育、法律文秘、新闻采编与制作的考生可报考。
文史 0018 浙江大学城市学院 04 汉语言文学 43 17000  
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 01 商务英语 32 17000 高职高专阶段所学专业为商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育的考生可报考。
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 02 国际经济与贸易 20 20000  
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 03 新闻学 45 17000  
文史 0020 杭州师范大学 05 日语 30 4800 高职高专阶段所学专业为应用日语、商务日语、旅游日语的考生可报考。
文史 0023 台州学院 01 汉语言文学 60  4800  
文史 0023 台州学院 02 旅游管理 30  4800  
文史 0023 台州学院 03 商务英语 30  4800 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、应用英语、商务英语、旅游英语、英语教育的考生可报考。
文史 0024 温州大学 01 英语 90 5520  
文史 0025 浙江外国语学院 01 日语 25 4800 高职高专阶段所学专业为应用日语、商务日语、旅游日语的考生可报考。
文史 0027 浙江传媒学院 01 广播电视学 20 5500  
文史 0028 宁波工程学院 01 汉语言文学 10 4800  
文史 0028 宁波工程学院